山东财经大学关于对2020级297名成人高等教育学生做放弃入学资格处理的公示
发布时间:2020-05-15       单位: 继续教育学院       浏览:

根据《山东财经大学成人高等教育学生学籍管理规定》(政综〔2018〕3号)第六条的规定,经过有关部门认真核查,我校拟对297名成人高等教育学生做放弃入学资格处理,现予以公示。

公示期为自公示发布之日起五个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式报学校继续教育学院。

联系人:王梅

联系电话:0531-82617783


山东财经大学            

2020年5月15日          




山东财经大学成人高等教育2020级拟做放弃入学资格处理学生名单

序号 录取编号 准考证号 姓名
1 202040220 1937010014100334 王诗涵
2 202050367 1937010011406111 窦程程
3 202052117 1937010011400342 王善芬
4 202060916 1937010015102881 古丽拜克热·哈力克
5 202040026 1937080014100395 卞坤鹏
6 202056400 1937080011402700 张向峰
7 202061217 1937080015105067 栾晓冉
8 202061494 1937110015501115 左兆彬
9 202040405 1937130014500847 王崇基
10 202056121 1937130011400786 武宜慧
11 202060510 1937130015102204 李会龙
12 202061797 1937130015500070 李猛
13 202062328 1937130015501891 李金磊
14 202040161 1937080014100280 石夏
15 202050083 1937160011400386 郭梦栋
16 202050281 1937010011400532 王丽华
17 202050382 1937010011406734 滑端砚
18 202050449 1937010011411125 韩晓孟
19 202050455 1937010011411562 杨金龙
20 202050777 1937010011401049 张晓琳
21 202051465 1937010011420480 吴举雷
22 202051475 1937010011421208 李伟
23 202051701 1937130011404279 许温杏
24 202051741 1937140011401791 吴继超
25 202051752 1937150011400744 李胜利
26 202051865 1937010011403362 籍学华
27 202052069 1937140011402409 徐喆
28 202052471 1937010011404624 张玉萍
29 202052836 1937010011409712 蔡艺菲
30 202053130 1937010011420032 陈晨
31 202054352 1937130011402910 张永生
32 202054533 1937130011406156 薛汉诗
33 202055288 1937010011407993 许虎
34 202055873 1937010011407986 罗曼
35 202055936 1937010011410815 曹维帅
36 202056017 1937020011410952 张菁华
37 202056022 1937030011401239 赵明杰
38 202056093 1937090011400493 马雪
39 202056145 1937140011401565 杨开心
40 202060068 1937070015102895 曾伟进
41 202060185 1937010015102485 张凡
42 202060243 1937010015105013 吴海燕
43 202060443 1937090015101794 曲云凤
44 202060834 1937010015100671 周遂
45 202060849 1937010015100989 朱鲁梅
46 202060857 1937010015101186 赵佩佩
47 202060918 1937010015102916 孟韩阳
48 202060924 1937010015103177 庞海文
49 202060935 1937010015103686 董付赛
50 202061943 1937150015503787 东文娟
51 202061997 1937010015500599 刘培芳
52 202062131 1937010015507635 赵兴旺
53 202062303 1937090015500637 宋明刚
54 202050409 1937010011409020 张文君
55 202053026 1937010011412170 于晓晗
56 202055751 1937010011402626 王娟娟
57 202061548 1937010015501854 赵欢欢
58 202051785 1937160011402070 高建忠
59 202053810 1937080011401478 王伟宁
60 202055714 1937010011400709 王旭鹏
61 202056148 1937140011402276 张钰
62 202056165 1937160011400288 张程前
63 202056187 1937170011402401 谢周言
64 202056518 1937100011401428 刘洋
65 202060436 1937090015100049 刘芹
66 202060646 1937140015103975 张焕娣
67 202060652 1937140015105052 廉杰
68 202060951 1937010015104149 王冲
69 202061078 1937010015107640 俎振
70 202061299 1937140015103050 金秀秀
71 202061821 1937130015503823 董丁源
72 202061972 1937170015503548 王昂
73 202062184 1937010015509965 李桢
74 202062309 1937100015500028 魏跃
75 202040170 1937090014100153 孙志鑫
76 202053272 1937030011400236 马悦
77 202060100 1937140015101252 杨天航
78 202060795 1937170015105112 王平
79 202060914 1937010015102825 刘元超
80 202061353 1937150015104572 王家全
81 202050528 1937030011402035 张继印
82 202051322 1937010011409754 田心创
83 202056712 1937140011500356 马依娜
84 202060801 1937170015105983 申培田
85 202053200 1937020011404182 郭菲菲
86 202053227 1937020011407378 王艺臻
87 202040330 1937140014500430 李春辉
88 202055616 1937140011401612 杨天硕
89 202061013 1937010015105969 赵蕊
90 202040041 1937150014100642 邵现政
91 202040200 1937150014100624 张学军
92 202040297 1937150014100396 杜艳蕾
93 202056160 1937150011402395 徐秀珍
94 202056456 1937150011402132 吴博
95 202056524 1937150011402838 王艳君
96 202060717 1937150015108085 韩葛
97 202061362 1937150015105441 王立军
98 202061372 1937150015106611 秦超
99 202054489 1937130011405255 李钇璇
100 202040164 1937080014100351 朱梦瑾
101 202053772 1937080011400326 冯玉洁
102 202060437 1937090015100081 张瑞
103 202054878 1937160011400357 梁春苗
104 202054955 1937160011402382 马延强
105 202050556 1937070011400780 赵伟
106 202050852 1937110011402404 刘媛
107 202054186 1937110011402412 辛杰
108 202055544 1937110011402730 李涛
109 202060318 1937020015103387 苟冬冬
110 202040034 1937130014100185 颜天雨
111 202040063 1937130014100401 许梦雨
112 202040180 1937130014100493 陈明明
113 202040260 1937130014100109 王群
114 202051687 1937130011400510 邵明峰
115 202051688 1937130011400587 范晓红
116 202054336 1937130011402580 杜广路
117 202054400 1937130011403647 王玉瑶
118 202054414 1937130011403988 张志豪
119 202054543 1937130011406291 付敏
120 202060094 1937130015108401 朱文娟
121 202060560 1937130015108259 田芳
122 202061257 1937130015100540 邢利平
123 202061864 1937130015508274 杨洪梅
124 202040293 1937150014100287 王田田
125 202040300 1937150014100511 冯士影
126 202054747 1937150011400500 陈晓会
127 202054826 1937150011402285 李东霞
128 202060661 1937150015101044 王雪涛
129 202040367 1937070014500915 冯浩
130 202052011 1937070011403303 王风
131 202056046 1937070011400841 李振勇
132 202040311 1937170014100142 朱秋红
133 202051814 1937170011402574 张兴旺
134 202055107 1937170011404280 王娜
135 202055690 1937170011402386 鹿亚茹
136 202056179 1937170011400466 王淑
137 202060126 1937170015101085 张宁
138 202060130 1937170015104911 安居磊
139 202060758 1937170015100671 赵美英
140 202060789 1937170015104794 任海燕
141 202060805 1937170015106549 赵忠芝
142 202060808 1937170015106915 刘友臣
143 202061406 1937170015100058 郑慧慧
144 202061419 1937170015102176 刘京
145 202054090 1937100011400868 胡新茜
146 202040373 1937100014500061 邵雪茹
147 202050766 1937140011401518 黄亚伟
148 202051258 1937010011408196 刘兴义
149 202060454 1937090015103979 胡慧中
150 202061143 1937040015102674 种秀芬
151 202062320 1937100015501630 夏娇艳
152 202040110 1937010014100419 李玉成
153 202040251 1937090014100188 马宗月
154 202040272 1937130014100662 胡风月
155 202040342 1937010014500276 臧传青
156 202040356 1937010014500994 赵延超
157 202050183 1937070011406024 吴雯静
158 202050343 1937010011404711 潘成媛
159 202050373 1937010011406361 侯昌杜
160 202050859 1937130011406473 曹康楷
161 202050929 1937150011401451 司洪阳
162 202050994 1937010011401426 王雪民
163 202051086 1937010011403470 李树栾
164 202051120 1937010011404229 郑伟
165 202051263 1937010011408256 李明
166 202051362 1937010011410716 张琨
167 202051561 1937070011402156 石国鹏
168 202051642 1937090011402178 李凯
169 202051798 1937170011401230 岳高硕
170 202051917 1937010011408564 张胜卿
171 202051943 1937010011410816 魏军
172 202052072 1937150011400918 郭伟
173 202052088 1937170011403047 梅明泽
174 202052106 1937010011400198 王静
175 202052377 1937010011403539 刘鑫爽
176 202052536 1937010011405631 宋依琳
177 202052590 1937010011406398 杨翠云
178 202052617 1937010011406766 董洁
179 202052637 1937010011407047 关夏璐
180 202052742 1937010011408526 肖美
181 202052877 1937010011410273 张晓云
182 202053202 1937020011404264 毕月
183 202053249 1937020011409942 崔杰
184 202053762 1937080011400071 胡箐箐
185 202053872 1937080011402925 王霄
186 202053948 1937090011400071 李雪
187 202054063 1937090011403290 禹雪婷
188 202054088 1937100011400833 王雅丽
189 202054206 1937130011400139 孙方惠
190 202054330 1937130011402493 周光永
191 202054366 1937130011403098 闫帅
192 202054685 1937140011401979 王朋玮
193 202054782 1937150011401204 范文斌
194 202054968 1937170011400201 吕灿灿
195 202055028 1937170011402004 魏冉
196 202055353 1937010011411610 韩淼淼
197 202055397 1937020011404955 于萌蕾
198 202055411 1937030011400618 李炳淑
199 202055415 1937030011400996 白佳薇
200 202055949 1937010011411514 刘春
201 202056082 1937080011402123 李文浩
202 202056118 1937110011401417 王冠
203 202056135 1937130011404461 张洪义
204 202056140 1937130011406134 梅林静
205 202056284 1937010011407223 万迪
206 202056379 1937060011400837 吴晓彤
207 202056656 1937070011500524 丁洪钧
208 202060047 1937010015107711 周强
209 202060425 1937080015104883 邵明丽
210 202060829 1937010015100555 郭文玉
211 202060887 1937010015102130 周涛
212 202060979 1937010015104996 刘鲁燕
213 202061024 1937010015106263 李美子
214 202061088 1937010015107843 张延林
215 202061137 1937040015100328 高翠翠
216 202061208 1937080015103314 朱耿光
217 202061225 1937090015100633 赵巧悦
218 202061267 1937130015104865 魏超
219 202061277 1937130015112208 赵旭
220 202061420 1937170015102246 韩丹丹
221 202061624 1937010015507310 李蕊
222 202061732 1937070015507877 胡媛媛
223 202062101 1937010015506393 王怀勇
224 202062342 1937140015501683 和辉
225 202062344 1937140015502014 彭培培
226 202040232 1937010014100623 李从从
227 202040240 1937030014100215 高鹏
228 202040340 1937010014500214 王立勇
229 202040393 1937010014501068 王君
230 202040397 1937080014500391 李凯祥
231 202050064 1937010011411998 毛庆友
232 202050111 1937010011404670 王斐
233 202050779 1937010011401799 王君楠
234 202050944 1937010011400260 陈营营
235 202051055 1937010011403012 杨泽龙
236 202051058 1937010011403036 王琨
237 202051207 1937010011406779 马俊元
238 202051599 1937080011400823 郑洪瑞
239 202051863 1937010011403270 王松
240 202051950 1937010011411518 宗泽
241 202052447 1937010011404308 王淑娇
242 202052491 1937010011404929 王路路
243 202053391 1937040011401059 朱梓瑞
244 202054246 1937130011401014 李琳娜
245 202055116 1937010011400297 冯曼
246 202055702 1937010011400244 张旭
247 202055771 1937010011403582 谢玉梅
248 202055890 1937010011408821 尹宝华
249 202056151 1937150011400166 白杰
250 202056313 1937010011409246 马潇
251 202061181 1937070015100082 刘晓锋
252 202061272 1937130015108665 赵广峰
253 202061632 1937010015508102 唐严利
254 202061936 1937150015502781 杨贝贝
255 202061951 1937150015504608 张进
256 202062093 1937010015505873 许佩超
257 202062148 1937010015508482 张晓芳
258 202062197 1937010015510359 李俊莲
259 202062283 1937080015500374 郑忠庆
260 202040006 1937070014100424 郑延鹏
261 202040149 1937070014100131 辛佩佩
262 202040347 1937010014500616 刘丽
263 202052181 1937010011401245 关春雨
264 202060400 1937070015104788 沈宝欣
265 202061302 1937140015103133 赵凯玲
266 202061319 1937140015104997 王晓云
267 202062273 1937070015502436 黄卫东
268 202060004 1937010015100723 李光兴
269 202060008 1937010015101708 宋荣旭
270 202060051 1937010015108204 祖莱拉·木合塔尔
271 202060138 1937010015100222 姜振华
272 202060240 1937010015104856 努尔比耶·铁木尔
273 202060308 1937010015120958 谢晓飞
274 202060337 1937030015101699 曲俊杰
275 202060389 1937070015101538 郭治华
276 202060395 1937070015102986 肖千千
277 202060821 1937010015100286 依力扎提·吐尔逊
278 202060862 1937010015101301 董昌昊
279 202060864 1937010015101420 韩烁
280 202060875 1937010015101829 郭永兵
281 202061037 1937010015106605 麦尔哈巴·图尔贡
282 202061053 1937010015107046 伊普提哈尔江·图尔荪
283 202061090 1937010015107918 阿尔曼·阿里甫
284 202061147 1937050015101973 李烯源
285 202061430 1937170015105015 王青
286 202061466 1937010015521718 侯进
287 202062366 1937150015502554 万红艳
288 202051635 1937090011401309 李泽世
289 202040203 1937160014100004 李美美
290 202060125 1937160015104413 李瑞
291 202060741 1937160015103963 蔡婷
292 202061385 1937160015101235 陈彤
293 202061405 1937160015104892 李建荣
294 202050045 1937010011405964 孙小华
295 202060632 1937140015102366 路露
296 202060967 1937010015104838 孙世凯
297 202061401 1937160015104566 马守智
学校概况 组织机构 师资队伍 科学研究 人才培养 合作交流 招生就业 校园服务

官方微信
官方微博
  版权所有 © 山东财经大学 | 技术支持:网络信息中心 | 鲁ICP备05001933号-2 | 燕山学院 | 东方学院